Gobernaciones
Región de Arica y Parinacota
| Gobernación | Gobernación de Arica |
| Gobernador | Patricio Eugenio López Berrios |
| Sitio Web | http://www.gobernacionarica.gov.cl |
| Ciudad | Arica |
| Dirección | San Marcos #157 |
| Teléfono | 58-231440v |
| Fax | 58-252686 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Parinacota |
| Gobernador | Odlanier Omar Véliz Mena |
| Sitio Web | http://www.gobernacionparinacota.gov.cl |
| Ciudad | Putre |
| Dirección | José Miguel Carrera Nº 350 |
| Teléfono | 58-241322 |
| Fax | 58-222735 |
Región de Tarapacá
| Gobernación | Gobernación de Iquique |
| Gobernador | Miguel Ángel Quezada Torres |
| Sitio Web | http://www.gobernacioniquique.gov.cl |
| Ciudad | Iquique |
| Dirección | Avda. Arturo Prat Nº 1099 |
| Teléfono | 57-412549; 57-424196 |
| Fax | 57-424196 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Tamarugal |
| Gobernador | Robinson Rodrigo Rivera Vicuña |
| Sitio Web | http://www.gobernaciontamarugal.gov.cl |
| Ciudad | Pozo Almonte |
| Dirección | Libertad s/n |
| Teléfono | 57- 751884, 752499 |
| Fax | 57- 751884 |
Región de Antofagasta
| Gobernación | Gobernación de Antofagasta |
| Gobernador | Constantino Zafiropulos Bossy |
| Sitio Web | http://www.gobernacionantofagasta.gov.cl |
| Ciudad | Antofagasta |
| Dirección | Arturo Prat Nº 384, piso 6 |
| Teléfono | 55-451500 |
| Fax | 55-451503 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Loa |
| Gobernador | Lorenza Lucy Muñoz Cifuentes |
| Sitio Web | http://www.gobernacionloa.gov.cl |
| Ciudad | Calama |
| Dirección | Granaderos Nº 2226 |
| Teléfono | (55) 566500 – (55) 566501 |
| Fax | (55) 566525 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Tocopilla |
| Gobernador | Giovanna Rossi Bizjak |
| Sitio Web | http://www.gobernaciontocopilla.gov.cl |
| Ciudad | Tocopilla |
| Dirección | Av. 21 de Mayo Nº 1645 |
| Teléfono | 55-813182, 813265 |
| Fax | 55-813257 |
Región de Atacama
| Gobernación | Gobernación de Copiapó |
| Gobernador | Eduardo Estefan Marco |
| Sitio Web | http://www.gobernacioncopiapo.gov.cl |
| Ciudad | Copiapó |
| Dirección | Edificio Lautaro, piso 1 |
| Teléfono | 52-216302; 213131; 212289 |
| Fax | 52-212289 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Huasco |
| Gobernador | Berta Torres Licuime |
| Sitio Web | http://www.gobernacionhuasco.gov.cl |
| Ciudad | Vallenar |
| Dirección | Edificio Gobernación s/n |
| Teléfono | 51-613921, 615508 |
| Fax | 51-614281 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Chañaral |
| Gobernador | Luis Campusano Kemp |
| Sitio Web | http://www.gobernacionchanaral.gov.cl |
| Ciudad | Chañaral |
| Dirección | Buin Nº 462 |
| Teléfono | 52-480141, 480124 |
| Fax | 52-480196 |
Región de Coquimbo
| Gobernación | Gobernación de Elqui |
| Gobernador | Juan Francisco García Mac-Vicar |
| Sitio Web | http://www.gobernacionelqui.gov.cl |
| Ciudad | Coquimbo |
| Dirección | Aldunate Nº 950 |
| Teléfono | 51-328819, 323441 |
| Fax | 51- 312287 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Limarí |
| Gobernador | Milthon Duarte Soza |
| Sitio Web | http://www.gobernacionlimari.gov.cl |
| Ciudad | Ovalle |
| Dirección | Socos Nº 154 |
| Teléfono | 53-620246, 620025 |
| Fax | 53-620849; 631063 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Choapa |
| Gobernador | Rodolfo Daniel Zuñiga Salinas |
| Sitio Web | http://www.gobernacionchoapa.gov.cl |
| Ciudad | Illapel |
| Dirección | Ecuador N°220 |
| Teléfono | 53-422040 |
| Fax | 53-422069 |
Región Metropolitana
| Gobernación | Gobernación de Maipo |
| Gobernador | Cristián Saavedra Rojas |
| Sitio Web | http://www.gobernacionmaipo.gov.cl |
| Ciudad | San Bernardo |
| Dirección | Freire Nº 493 |
| Teléfono | 2-3620547 |
| Fax | 2-3620534 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Cordillera |
| Gobernador | Caterina Klein Plesnar |
| Sitio Web | http://www.gobernacioncordillera.gov.cl |
| Ciudad | Puente Alto |
| Dirección | Concha y Toro Nº 461 |
| Teléfono | 52-3528400, 3528003 |
| Fax | 52-3528402 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Talagante |
| Gobernador | Marco Zamora Bombal |
| Sitio Web | http://www.gobernaciontalagante.gov.cl |
| Ciudad | Talagante |
| Dirección | Av. O’Higgins Nº 1188 |
| Teléfono | 2-9384500 |
| Fax | 2-9384501 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Melipilla |
| Gobernador | Adelaida Mendoza Serrano |
| Sitio Web | http://www.gobernacionmelipilla.gov.cl |
| Ciudad | Melipilla |
| Dirección | Plaza de Armas Nº 570 |
| Teléfono | 2-832 48 12 |
| Fax | 2-3690570 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Chacabuco |
| Gobernador | Angélica Antimán Palma |
| Sitio Web | http://www.gobernacionchacabuco.gov.cl |
| Ciudad | Colina |
| Dirección | Carretera General San Martín Nº 253 |
| Teléfono | 2-8441428, 8440614, 8440615 |
| Fax | 2-8447797 |
Región de Valparaíso
| Gobernación | Gobernación de Valparaíso |
| Gobernador | José Pedro Nuñez Barruel |
| Sitio Web | http://www.gobernacionvalparaiso.gov.cl |
| Ciudad | Valparaíso |
| Dirección | Melgarejo N° 669 Piso 15 |
| Teléfono | 32-2556410, 2556400 |
| Fax | 32-2556430 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Quillota |
| Gobernador | Jorge Ebner Paredes |
| Sitio Web | http://www.gobernacionquillota.gov.cl |
| Ciudad | Quillota |
| Dirección | La Concepción Nº 315 |
| Teléfono | 33-315877, 312036 |
| Fax | 33-313947 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de San Antonio |
| Gobernador | Mauricio Araneda Atenas |
| Sitio Web | http://www.gobernacionsanantonio.gov.cl |
| Ciudad | San Antonio |
| Dirección | Av. Barros Luco Nº 1960 |
| Teléfono | 35-235002, 232301, 219507 |
| Fax | 35-234904 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de San Felipe |
| Gobernador | Patricia Boffa Casas |
| Sitio Web | http://www.gobernacionsanfelipe.gov.cl |
| Ciudad | San Felipe |
| Dirección | Merced Nº 219, piso2 |
| Teléfono | 34-501800, 510690 |
| Fax | 34-510690 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Los Andes |
| Gobernador | Edith Quiroz Ortiz |
| Sitio Web | http://www.gobernacionlosandes.gov.cl |
| Ciudad | Los Andes |
| Dirección | Santa Rosa Nº 280 |
| Teléfono | 34-428495, 421820, 421815 |
| Fax | 34-422757 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Petorca |
| Gobernador | Andrés Antonio Leiva Valencia |
| Sitio Web | http://www.gobernacionpetorca.gov.cl |
| Ciudad | La Ligua |
| Dirección | Portales Nº 367 |
| Teléfono | 33-711055, 711657, 711055 |
| Fax | 33-711014 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Isla de Pascua |
| Gobernador | Carmen Cardinalli Paoa |
| Sitio Web | http://www.gobernacionisladepascua.gov.cl |
| Ciudad | Isla de Pascua |
| Dirección | Kiri Reva s/n |
| Teléfono | 32-2100254 |
| Fax | 32-2100252 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Marga Marga |
| Gobernador | César Molina Gálvez |
| Sitio Web | http://www.gobernacionmargamarga.gov.cl |
| Ciudad | Quilpué |
| Dirección | Manuel Rodriguez 800 |
| Teléfono | 32-2910206 |
| Fax | 32-2910206 (anexo 212) |
Región del Libertador Bernardo O´Higgins
| Gobernación | Gobernación de Cachapoal |
| Gobernador | Pedro Alejandro Hernández Garrido |
| Sitio Web | http://www.gobernacioncachapoal.gov.cl |
| Ciudad | Rancagua |
| Dirección | Plaza Los Héroes s/n |
| Teléfono | 72-224842, 226772 |
| Fax | 72-221492 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Colchagua |
| Gobernador | Juan Carlos Abusleme Abusleme |
| Sitio Web | http://www.gobernacioncolchagua.gov.cl |
| Ciudad | San Fernando |
| Dirección | Carampangue Nº 845 |
| Teléfono | 72-954186 |
| Fax | 72-954184 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Cardenal Caro |
| Gobernador | Julio Diego Ibarra Maldonado |
| Sitio Web | http://www.gobernacioncardenalcaro.gov.cl |
| Ciudad | Pichilemu |
| Dirección | Av. Costanera Nº 078 |
| Teléfono | 72-841047, 841069 |
| Fax | 72-841780 |
Región del Maule
| Gobernación | Gobernación de Talca |
| Gobernador | Gonzalo Montero Viveros |
| Sitio Web | http://www.gobernaciontalca.gov.cl |
| Ciudad | Talca |
| Dirección | 2 Sur Nº 988 |
| Teléfono | 71-222997, 226886 |
| Fax | 71-222969 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Curicó |
| Gobernador | Isabel Margarita Garcés Ureta |
| Sitio Web | http://www.gobernacioncurico.gov.cl |
| Ciudad | Curicó |
| Dirección | Carmen (esquina Merced) |
| Teléfono | 75-543286, 543367 |
| Fax | 75-543379 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Linares |
| Gobernador | María Eugenia Hormazábal Carvajal |
| Sitio Web | http://www.gobernacionlinares.gov.cl |
| Ciudad | Linares |
| Dirección | Manuel Rodríguez Nº 580 |
| Teléfono | 73-633721, 633716, 633708 |
| Fax | 73-633728 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Cauquenes |
| Gobernador | Guillermo García González |
| Sitio Web | http://www.gobernacioncauquenes.gov.cl |
| Ciudad | Cauquenes |
| Dirección | Antonio Varas Nº 450, Piso 2 |
| Teléfono | 73-633323, 633319, 633318 |
| Fax | 73-633357 |
Región del Bíobío
| Gobernación | Gobernación de Concepción |
| Gobernador | Luis Santibáñez Bastidas |
| Sitio Web | http://www.gobernacionconcepcion.gov.cl |
| Ciudad | Concepción |
| Dirección | San Martín #26 |
| Teléfono | 41-2851888 |
| Fax | 41-2851897 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Ñuble |
| Gobernador | Eduardo Durán Salinas |
| Sitio Web | http://www.gobernacionnuble.gov.cl |
| Ciudad | Chillán |
| Dirección | Av. Libertador S/N Edif. Público |
| Teléfono | 42-222406-239811 |
| Fax | 42-222406 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación del Bío Bío |
| Gobernador | María Carolina Ríos Aycaguer |
| Sitio Web | http://www.gobernacionbiobio.gov.cl |
| Ciudad | Los Ángeles |
| Dirección | Caupolicán Nº 410 |
| Teléfono | 43-535330, 535332 |
| Fax | 43-535333 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Arauco |
| Gobernador | Flor Isabel Weisse Novoa |
| Sitio Web | http://www.gobernacionarauco.gov.cl |
| Ciudad | Lebu |
| Dirección | Andrés Bello Nº 215 |
| Teléfono | 41-2855193, 2855194 |
| Fax | 41-2854216 |
Región de la Araucanía
| obernación | Gobernación de Cautín |
| Gobernador | Miguel Mellado Suazo |
| Sitio Web | http://www.gobernacioncautin.gov.cl |
| Ciudad | Temuco |
| Dirección | Prat 535 |
| Teléfono | 45- 968100, 968145, 968110 |
| Fax | 45 – 968130 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Malleco |
| Gobernador | Erich Baumann Frindt |
| Sitio Web | http://www.gobernacionmalleco.gov.cl |
| Ciudad | Angol |
| Dirección | Lautaro Nº 226 |
| Teléfono | 45-711237, 711477, 711932 |
| Fax | 45-711762 |
Región de Los Ríos
| Gobernación | Gobernación de Valdivia |
| Gobernador | Paz Macarena Toledo Smith |
| Sitio Web | http://www.gobernacionvaldivia.gov.cl |
| Ciudad | Valdivia |
| Dirección | Picarte 1448 |
| Teléfono | 63-283236 |
| Fax | 63-252062 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Ranco |
| Gobernador | Eduardo Javier Holck Kusch |
| Sitio Web | http://www.gobernacionranco.gov.cl |
| Ciudad | La Union |
| Dirección | Letelier Nº 365 |
| Teléfono | 64-475700 |
| Fax | 64-252062 |
Región de Los Lagos
| Gobernación | Gobernación de Llanquihue |
| Gobernador | Francisco Muñoz Le-Bretón |
| Sitio Web | http://www.gobernacionllanquihue.gov.cl |
| Ciudad | Puerto Montt |
| Dirección | San Martín Nº 80, Piso 2 |
| Teléfono | 65-256656, 299090 |
| Fax | 65-257530 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Osorno |
| Gobernador | Rodrigo Alejandro Kauak O′ryan |
| Sitio Web | http://www.gobernacionosorno.gov.cl |
| Ciudad | Osorno |
| Dirección | Av. Libertador B. O’Higgins Nº 667, Piso 2 |
| Teléfono | 64-421872, 422045 |
| Fax | 64-421873, 422169 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Chiloé |
| Gobernador | César Zambrano Núñez |
| Sitio Web | http://www.gobernacionchiloe.gov.cl |
| Ciudad | Castro |
| Dirección | Av. Libertador B. O’Higgins s/n, Piso 2 |
| Teléfono | 65-532121, 635151 |
| Fax | 65-632482 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Palena |
| Gobernador | María Clara Lazcano Fernández |
| Sitio Web | http://www.gobernacionpalena.gov.cl |
| Ciudad | Futaleufú |
| Dirección | Balmaceda 636 |
| Teléfono | 65-731611, 731280, 731382 |
| Fax | 65-731611, 731280, 731382 |
Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo
| Gobernación | Gobernación de Coyhaique |
| Gobernador | Néstor Mera Muñoz |
| Sitio Web | http://www.gobernacioncoihaique.gov.cl |
| Ciudad | Coyhaique |
| Dirección | Errázuriz Nº 375 |
| Teléfono | 67-214430, 214431 |
| Fax | 67-214433 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Puerto Aysén |
| Gobernador | Felisa Ojeda Vargas |
| Sitio Web | http://www.gobernacionaysen.gov.cl |
| Ciudad | Puerto Aysén |
| Dirección | Esmeralda Nº 810 |
| Teléfono | 67-336251, 332562, 332896 |
| Fax | 67-336253 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación del General Carrera |
| Gobernador | Manuel Rafael Ahumada Lagos |
| Sitio Web | http://www.gobernaciongeneralcarrera.gov.cl |
| Ciudad | Chile Chico |
| Dirección | Av. Libertador B. O’Higgins Nº 192 |
| Teléfono | 67-411259, 411399 |
| Fax | 67-411324 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación del Capitán Prat |
| Gobernador | Ana María Mora Araneda |
| Sitio Web | http://www.gobernacioncapitanprat.gov.cl |
| Ciudad | Cochrane |
| Dirección | Esmeralda Nº 199 |
| Teléfono | 67-522198 |
| Fax | 67-522114 |
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
| Gobernación | Gobernación de Magallanes |
| Gobernador | Segundo del Carmen Álvarez Sánchez |
| Sitio Web | http://www.gobernacionmagallanes.gov.cl |
| Ciudad | Punta Arenas |
| Dirección | José Menéndez Nº 640 |
| Teléfono | 61-222600, 225097, 242027 |
| Fax | 61-222600 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Última Esperanza |
| Gobernador | Max Salas Illanes |
| Sitio Web | http://www.gobernacionultimaesperanza.gov.cl |
| Ciudad | Puerto Natales |
| Dirección | Eberhard Nº 417 |
| Teléfono | 61-411954, 411423, 410061 |
| Fax | 61-414206 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de Tierra del Fuego |
| Gobernador | Catalina Besnier Anguita |
| Sitio Web | http://www.gobernaciontierradelfuego.gov.cl |
| Ciudad | Porvenir |
| Dirección | Padre Mario Zavattaro Nº 525 |
| Teléfono | 61- 580039, 580055, 581347 |
| Fax | 61- 581170 |
|
|
|
| Gobernación | Gobernación de la Antártica Chilena |
| Gobernador | Nelsón Cárcamo Barrera |
| Sitio Web | http://www.gobernacionantartica.gov.cl |
| Ciudad | Puerto Williams |
| Dirección | Bdo. O’Higgins Nº 187 |
| Teléfono | 61-621009, 203725 |
| Fax | 61-621026 |